reklama
Pkt. 58 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1388 i 1554)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (174 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 1388, 1554
projekt dotyczy usunięcia luk w prawie, które utrudniają albo wręcz uniemożliwiają podział spółki publicznej przez wyodrębnienie wobec niedostosowania ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości do nowych form reorganizacji korporacyjnych; usunięcia luk w prawie, które uniemożliwiają podział...
Sprawozdawca: Jerzy Meysztowicz, Maciej Tomczykiewicz
Wynik głosowania
Za252 (59,3%)
Przeciw173 (40,7%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 425, nieobecnych: 35. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 0 | 169 | 0 | 20 |
| KO | 157 | 154 | 0 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 31 | 28 | 0 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:54
