reklama
Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1472, 1476 i 1476-A)
poprawka 4
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (234 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1472, 1476, 1476-A
projekt dotyczy m.in.: zwiększenia np. wysokość nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy i podniesiona zostanie wysokość odpraw; ograniczenia realizacji zastępstw w czasie zajęć obowiązkowych. Nowe przepisy przewidują umożliwienie przedłużenia pełnienia stanowiska dyrektora szkoły na jedną następną...
Sprawozdawca: Adam Krzemiński
Debata w tej sprawie tego dnia
- Adam Krzemiński: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Edukacji i Nauki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Karta...
- Tomasz Zimoch: Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Poprawka, a ostatecznie wniosek mniejszości, pojawiła się w wyniku interwencji poselskiej. Oto w jednym z sopockich liceów...
Wynik głosowania
Za194 (45,2%)
Przeciw233 (54,3%)
Wstrzymało się2 (0,5%)
Głosowało: 429, nieobecnych: 31. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 171 | 1 | 0 | 17 |
| KO | 157 | 1 | 152 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 31 | 0 | 30 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 0 | 14 | 2 | 5 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:53
