reklama
Pkt. 5 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1389)
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (231 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 1389
projekt dotyczy m. in. rozszerzenia możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców
Sprawozdawca: Barbara Dolniak
Wynik głosowania
Za193 (45,6%)
Przeciw230 (54,4%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 423, nieobecnych: 37. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 173 | 0 | 0 | 16 |
| KO | 157 | 0 | 147 | 0 | 10 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 29 | 0 | 3 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 31 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:53
