Pkt. 20 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz samorządzie zawodowym (druk nr 1345)
wniosek o skierowanie projektu ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia - wniosek o skierowanie projektu ustawy łącznie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (236 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz samorządzie zawodowym
projekt poselski, stan: w toku, druki nr 1345
projekt dotyczy wprowadzenia kompleksowej ustawy o zawodzie psychoterapeuty, która przyznaje psychoterapeutom status zawodu zaufania publicznego oraz wprowadza samorząd zawodowy psychoterapeutów; określenia zasad wykonywania tego zawodu oraz zapewnienia skutecznego nadzoru nad osobami go...
Wynik głosowania
Głosowało: 437, nieobecnych: 23. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 174 | 0 | 0 | 15 |
| KO | 157 | 1 | 149 | 1 | 6 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 23:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:58
