reklama
Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1246, 1298 i 1298-A)
poprawka 2
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (234 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1246, 1298, 1298-A
projekt dotyczy kompleksowego uregulowania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez marynarzy oraz opłacania za nich składek na ubezpieczenie społeczne; wprowadzenia wobec marynarzy dwóch alternatywnych schematów podlegania ubezpieczeniu społecznemu: statusu marynarza; statusu pracownika...
Sprawozdawca: Joanna Frydrych
Debata w tej sprawie tego dnia
- Joanna Frydrych: Panie Marszałku! Panie i Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Sejm na 37. posiedzeniu 24 czerwca 2025 r. zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował...
- Krzysztof Szymański: Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Marynarza i cieszę się, że z tej okazji procedujemy nad dobrym projektem nowelizującym...
Wynik głosowania
Za192 (45,2%)
Przeciw233 (54,8%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 425, nieobecnych: 35. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 170 | 0 | 0 | 19 |
| KO | 157 | 0 | 147 | 0 | 10 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 29 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:59
