reklama
Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druki nr 1171 i 1228)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (201 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1171, 1228
projekt dotyczy utworzenia nowego organu, który zastąpi Państwową Radę Ochrony Przyrody w wydawaniu opinii w sprawie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Specjalna komisja zajmie się opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń i...
Sprawozdawca: Elżbieta Burkiewicz
Debata w tej sprawie tego dnia
- Małgorzata Golińska: Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten wniosek mniejszości ma kilka zadań: znieść funkcjonującą nadregulację, promować gatunki rodzime i wspierać...
- Paweł Sałek: Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chwal ćwik - to sokolnicze zawołanie, a sokolnictwo jest naszym krajowym dziedzictwem kulturowym, wyjątkowym w skali...
Wynik głosowania
Za231 (53,5%)
Przeciw200 (46,3%)
Wstrzymało się1 (0,2%)
Głosowało: 432, nieobecnych: 28. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 0 | 182 | 0 | 8 |
| KO | 157 | 147 | 0 | 0 | 10 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 29 | 0 | 1 | 2 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:06
