Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego (druki nr 1174 i 1179)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (193 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1174, 1179
projekt dotyczy dostosowania polskich przepisów do obowiązujących rozporządzeń unijnych i umożliwienia ich skutecznego stosowania w celu poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym przedsiębiorcy dostarczają towary i świadczą usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawozdawca: Jerzy Meysztowicz
Debata w tej sprawie tego dnia
- Jerzy Meysztowicz: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cieszę się, że ta ustawa została przyjęta. Ustawa umożliwi lepszą ochronę polskich konsumentów w ramach wspólnego rynku...
Wynik głosowania
Głosowało: 429, nieobecnych: 31. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 0 | 180 | 0 | 10 |
| KO | 157 | 151 | 0 | 0 | 6 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 27 | 0 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:08
