reklama
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 993, 1120 i 1120-A)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (178 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 993, 1120, 1120-A
projekt dotyczy zniesienia jednej z jednostek organizacyjnych formacji funkcjonujących w jej strukturze - Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej
Sprawozdawca: Sławomir Ćwik, Patryk Jaskulski
Debata w tej sprawie tego dnia
- Sławomir Ćwik: Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na posiedzeniu w dniu wczorajszym Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyła wniosek o odrzucenie projektu...
Wynik głosowania
Za233 (54,8%)
Przeciw177 (41,6%)
Wstrzymało się15 (3,5%)
Głosowało: 425, nieobecnych: 35. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 0 | 176 | 0 | 14 |
| KO | 157 | 151 | 0 | 0 | 6 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 27 | 0 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| niezrzeszeni | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:07
