reklama
Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1093 i 1135)
poprawka 5
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (214 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1093, 1135
projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do dwóch wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE); nowe przepisy przewidują, że m.in. w procedurze podatkowej i administracyjnej, można będzie nadać pismo do urzędu u dowolnego operatora pocztowego, a nie jak do tej pory tylko za...
Sprawozdawca: Zofia Czernow, Rafał Kasprzyk
Debata w tej sprawie tego dnia
- Zofia Czernow: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...
Wynik głosowania
Za234 (54,8%)
Przeciw176 (41,2%)
Wstrzymało się17 (4,0%)
Głosowało: 427, nieobecnych: 33. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 0 | 176 | 0 | 14 |
| KO | 157 | 152 | 0 | 0 | 5 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Razem | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Republikanie | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| niezrzeszeni | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:11
