reklama
Pkt. 22 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 965) - kontynuacja
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (194 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
projekt poselski, stan: odrzucony, druki nr 965
projekt dotyczy wprowadzenia krótszego okresu, po upływie którego zobowiązania podatkowe ulegną przedawnieniu i poszerzenia zakresu czynności sprawdzających
Debata w tej sprawie tego dnia
- Janusz Kowalski: Panie Marszałku! Prawo i Sprawiedliwość kilka miesięcy temu zgłosiło naprawdę bardzo dobry projekt, aby skrócić okres przedawnień zobowiązań podatkowych dla...
- Przemysław Wipler: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powołaliśmy Komisję do Spraw Deregulacji. Pan premier przytula się do przedsiębiorców, bo jest kampania wyborcza, obiecuje im...
Wynik głosowania
Za233 (54,3%)
Przeciw193 (45,0%)
Wstrzymało się3 (0,7%)
Głosowało: 429, nieobecnych: 31. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 0 | 177 | 0 | 13 |
| KO | 157 | 151 | 0 | 1 | 5 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 28 | 0 | 1 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 28 | 0 | 1 | 3 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| Razem | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Republikanie | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:11
