Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druki nr 1129 i 1137)
wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (196 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1129, 1137
projekt dotyczy podwyższenia limitów wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowania ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, określenia limitów wydatków na kolejne 10 lat, a także umożliwienia zlecania Narodowemu Instytutowi zadań przez...
Sprawozdawca: Tadeusz Tomaszewski
Wynik głosowania
Głosowało: 429, nieobecnych: 31. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 0 | 178 | 0 | 12 |
| KO | 157 | 154 | 0 | 0 | 3 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 27 | 0 | 0 | 5 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| Razem | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Republikanie | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:11
