reklama
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1134
wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1134
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (189 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 1134
projekt dotyczy wprowadzenia zmiany stawek opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania
Sprawozdawca: Łukasz Horbatowski
Wynik głosowania
Za229 (54,9%)
Przeciw188 (45,1%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 417, nieobecnych: 43. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 0 | 170 | 0 | 20 |
| KO | 157 | 148 | 0 | 0 | 9 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 25 | 0 | 0 | 7 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 23:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:11
