reklama
Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druki nr 1062 i 1070)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (216 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 1062, 1070
projekt dotyczy wprowadzenia obowiązku zgłaszania do Ministra Obrony Narodowej obiektów budowlanych, w tym tymczasowych obiektów budowlanych dzięki czemu Minister Obrony Narodowej pozyska informacje na temat obiektów budowlanych, które nie są przeszkodą lotniczą w rozumieniu ustawy Prawo lotnicze...
Sprawozdawca: Mirosław Suchoń
Debata w tej sprawie tego dnia
- Mirosław Suchoń: Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu uchwały Senatu w przedmiotowej sprawie...
Wynik głosowania
Za6 (1,4%)
Przeciw410 (95,3%)
Wstrzymało się14 (3,3%)
Głosowało: 430, nieobecnych: 30. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 4 | 173 | 0 | 13 |
| KO | 157 | 1 | 151 | 0 | 5 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 29 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Razem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:15
