reklama
Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy (druki nr 974 i 977)
poprawka 19
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (221 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 974, 977
projekt dotyczy wprowadzenia aukcji uzupełniających na rynku mocy od II połowy 2025 roku do 2028 roku; w aukcjach nabywana będzie dodatkowa moc na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju
Sprawozdawca: Stanisław Lamczyk, Jerzy Meysztowicz
Debata w tej sprawie tego dnia
- Jerzy Meysztowicz: Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w...
- Michał Wójcik: Dziękuję. Panie Marszałku! Przynajmniej w tej sprawie jest pan odrobinę legalistą, a więc ma pan świadomość tego, co wam grozi za ostatnie 13 miesięcy. Ale to...
Wynik głosowania
Za181 (41,1%)
Przeciw238 (54,1%)
Wstrzymało się21 (4,8%)
Głosowało: 440, nieobecnych: 20. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 181 | 1 | 0 | 8 |
| KO | 157 | 0 | 153 | 0 | 4 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 0 | 17 | 0 | 4 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Razem | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Republikanie | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 20:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:18
