Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 889)
poprawka 15
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (222 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 885, 889
projekt dotyczy nałożenia nowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na duże jednostki, jednostki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej, małe i średnie jednostki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (z wyłączeniem notowanych mikroprzedsiębiorstw) oraz...
Sprawozdawca: Krystyna Skowrońska
Debata w tej sprawie tego dnia
- Krystyna Skowrońska: Dziękuję za te brawa. Panie Premierze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawiam sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...
Wynik głosowania
Głosowało: 443, nieobecnych: 17. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 181 | 0 | 0 | 9 |
| KO | 157 | 0 | 153 | 0 | 4 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Razem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 22.09.2026 00:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:25
