reklama
Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 852 i 856)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (232 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 852, 856
projekt dotyczy podniesienia wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, finansowanego ze środków PFRON jak również zmiany poziomu finansowania zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego zadania
Sprawozdawca: Maja Ewa Nowak
Debata w tej sprawie tego dnia
- Agnieszka Ścigaj: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pracodawcy osób z niepełnosprawnościami to bardzo często małe podmioty, małe firmy, spółdzielnie socjalne, często mające różnego...
Wynik głosowania
Za214 (48,1%)
Przeciw231 (51,9%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 445, nieobecnych: 15. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 183 | 0 | 0 | 7 |
| KO | 157 | 2 | 151 | 0 | 4 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 2 | 28 | 0 | 2 |
| Lewica | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:26
