reklama
Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druki nr 573, 843 i 843-A)
wniosek mniejszości 3
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (232 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 573, 843, 843-A
projekt dotyczy odblokowania możliwości rozwoju przestrzennego polskich miast poprzez zmodyfikowanie szczególnych zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu lotnisk, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu ochrony bezpieczeństwa lotniska
Sprawozdawca: Karolina Pawliczak
Debata w tej sprawie tego dnia
- Karolina Pawliczak: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 5 grudnia wnosi, aby Wysoki Sejm raczył następujące poprawki...
- Piotr Uściński: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W tej ustawie zasadniczo chodzi o to, żeby pozwolić budować obiekty na podstawie WZ-etek w okolicy lotniska, tam, gdzie lotnisko...
Wynik głosowania
Za211 (47,6%)
Przeciw231 (52,1%)
Wstrzymało się1 (0,2%)
Głosowało: 443, nieobecnych: 17. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 182 | 0 | 0 | 8 |
| KO | 157 | 1 | 152 | 0 | 4 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 29 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 3 | 17 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 22.09.2026 00:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:26
