reklama
Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 804, 820 i 820-A)
poprawka 2
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (1 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 804, 820, 820-A
projekt dotyczy rozszerzenia katalogu upraw, do których będą stosowane z budżetu państwa dopłaty do składek ubezpieczenia płaconych przez producentów rolnych, o słonecznik, facelię, len, konopie włókniste, bobowate drobnonasienne, rośliny zielarskie i gorczycę oraz doprecyzowania uprawy gryki jako...
Sprawozdawca: Kazimierz Bogusław Choma, Piotr Głowski
Debata w tej sprawie tego dnia
- Kazimierz Bogusław Choma: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...
Wynik głosowania
Za410 (96,2%)
Przeciw0 (0,0%)
Wstrzymało się16 (3,8%)
Głosowało: 426, nieobecnych: 34. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 172 | 0 | 0 | 18 |
| KO | 157 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| Lewica | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| niezrzeszeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:36
