reklama
Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 761, 809 i 809-A)
poprawka 3
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (241 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 761, 809, 809-A
projekt dotyczy wprowadzenia okresu przejściowego do 31 grudnia 2025 roku, który pozwoli podmiotom publicznym lepiej dostosować się do prowadzenia korespondencji przez system e-Doręczeń
Sprawozdawca: Artur Daniel Gierada
Debata w tej sprawie tego dnia
- Artur Daniel Gierada: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przedstawić sprawozdanie...
Wynik głosowania
Za193 (44,6%)
Przeciw240 (55,4%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 433, nieobecnych: 27. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 173 | 1 | 0 | 16 |
| KO | 157 | 0 | 150 | 0 | 7 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 15:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:35
