reklama
Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druki nr 702, 736 i 736-A)
głosowanie nad całością projektu - Całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (190 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 702, 736, 736-A
projekt dotyczy przesunięcia środków dotacji celowej na dotację podmiotową dla Krajowego Zasobu Nieruchomości
Sprawozdawca: Kamil Wnuk
Debata w tej sprawie tego dnia
- Kamil Wnuk: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Rodacy! Jest to poprawka regulująca projekt ustawy. To jest przesunięcie środków w wysokości 5 mln zł w ramach...
Wynik głosowania
Za245 (54,4%)
Przeciw189 (42,0%)
Wstrzymało się16 (3,6%)
Głosowało: 450, nieobecnych: 10. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 0 | 184 | 0 | 6 |
| KO | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| Lewica | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 4 | 13 | 1 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Republikanie | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| niezrzeszeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | wstrzymanie się |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:38
