reklama
Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 713 i 724)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- bezwzględna większość głosów (216 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 713, 724
projekt dotyczy wprowadzenia możliwości wyboru kasowego rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów (tzw. kasowego PIT) przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach
Sprawozdawca: Katarzyna Kierzek-Koperska, Dorota Marek
Debata w tej sprawie tego dnia
- Katarzyna Kierzek-Koperska: Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Do Komisji Finansów Publicznych wpłynęły dwie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób...
Wynik głosowania
Za232 (54,0%)
Przeciw198 (46,0%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 430, nieobecnych: 29. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 0 | 178 | 0 | 12 |
| KO | 156 | 148 | 0 | 0 | 8 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 27 | 0 | 0 | 5 |
| Lewica | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Republikanie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 22.09.2026 03:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:40
