Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej (druki nr 605, 649 i 649-A)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (2 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 605, 649, 649-A
projekt dotyczy zwiększenia efektywności postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji i Straży Granicznej poprzez m. in.: wprowadzenie odrębnych postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie do służby w Policji lub Straży Granicznej przed upływem 3 lat...
Sprawozdawca: Wojciech Król
Debata w tej sprawie tego dnia
- Wojciech Król: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania. W czasie drugiego czytania...
Wynik głosowania
Głosowało: 412, nieobecnych: 47. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 160 | 1 | 1 | 28 |
| KO | 156 | 147 | 0 | 0 | 9 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| Lewica | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 |
| Konfederacja | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Kukiz'15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Kukiz'15 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 13:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:42
