reklama
Pkt. 6 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 599)
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (232 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
projekt poselski, stan: w toku, druki nr 599
projekt dotyczy: wprowadzenia możliwości rozliczenia części straty z tytułu odpłatnego zbycia akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym z dochodem uzyskanym z tytułu zbycia akcji lub z tytułu dywidendy w roku poprzedzającym
Sprawozdawca: Katarzyna Kierzek-Koperska
Debata w tej sprawie tego dnia
- Janusz Kowalski: Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Bardzo serdecznie dziękujemy za merytoryczną dyskusję nad tym projektem. Rozmawialiśmy o oszczędnościach Polaków. Po naszej...
Wynik głosowania
Za211 (47,6%)
Przeciw231 (52,1%)
Wstrzymało się1 (0,2%)
Głosowało: 443, nieobecnych: 16. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 0 | 179 | 0 | 11 |
| KO | 156 | 154 | 1 | 0 | 1 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 29 | 0 | 3 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Kukiz'15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Kukiz'15 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:44
