Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druki nr 553, 639 i )
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (200 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 553, 639
projekt dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2118 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku...
Sprawozdawca: Sławomir Ćwik
Debata w tej sprawie tego dnia
- Sławomir Ćwik: Szanowny Panie Marszałku! Państwo Premierzy! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! W związku z wniesieniem poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o...
Wynik głosowania
Głosowało: 444, nieobecnych: 15. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 1 | 177 | 0 | 12 |
| KO | 156 | 155 | 0 | 0 | 1 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Kukiz'15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Kukiz'15 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 22:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:44
