reklama
Pkt. 39 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał:- w sprawie uczczenia 81. rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich,- w sprawie oddania hołdu w 81. rocznicę Krwawej Niedzieli ofiarom ludobójstwa dokonanego przez szowinistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945 (druki nr 533, 536, 569 i 569-A)
poprawka 4
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (203 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia 81. rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 533, 569, 569-A
Sprawozdawca: Joanna Lichocka
Poselski projekt uchwały w sprawie oddania hołdu w 81. rocznicę Krwawej Niedzieli ofiarom ludobójstwa dokonanego przez szowinistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 536
Sprawozdawca: Joanna Lichocka
Wynik głosowania
Za224 (52,3%)
Przeciw202 (47,2%)
Wstrzymało się2 (0,5%)
Głosowało: 428, nieobecnych: 32. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 173 | 1 | 0 | 16 |
| KO | 157 | 0 | 148 | 2 | 7 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 27 | 0 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Lewica | 26 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| Kukiz'15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | Kukiz'15 | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 16:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:48
