Pkt. 5 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk nr 494)
wniosek o dodatkowe skierowanie - wniosek o skierowanie projektu ustawy dodatkowo do Komisji Gospodarki i Rozwoju
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (177 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw
projekt obywatelski, stan: uchwalony, druki nr 494
projekt dotyczy przedłużenia okresu obowiązywania funkcjonujących mechanizmów kontroli cen energii (zasadniczo do 31 grudnia 2024 r.), obowiązków przedsiębiorców energetycznych, wypłacanych rekompensat, obowiązków odbiorców (obowiązek uwzględnienia obniżonej opłaty, obowiązki informacyjne) oraz...
Sprawozdawca: Artur Daniel Gierada
Wynik głosowania
Głosowało: 435, nieobecnych: 23. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 190 | 0 | 175 | 0 | 15 |
| KO | 157 | 155 | 0 | 0 | 2 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| PSL-Trzecia Droga | 31 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| Lewica | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Kukiz'15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| niezrzeszeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 21:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:49
