reklama
Pkt. 11 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 409)
wniosek o odrzucenie w całości projektu - wniosek o odrzucenie projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (255 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
projekt poselski, stan: w toku, druki nr 409
projekt dotyczy uchylenia art. 99a Kodeksu postępowania karnego stanowiącego podstawę do obowiązku sporządzania uzasadnienia do wyroków na formularzach, których wzory są określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 99a § 2 kpk
Sprawozdawca: Barbara Dolniak
Wynik głosowania
Za182 (41,5%)
Przeciw254 (57,9%)
Wstrzymało się3 (0,7%)
Głosowało: 439, nieobecnych: 19. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 178 | 0 | 2 | 9 |
| KO | 157 | 0 | 153 | 1 | 3 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| PSL-Trzecia Droga | 31 | 0 | 29 | 0 | 2 |
| Lewica | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Kukiz'15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Piotr Kowal | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 17:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:51
