reklama
Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (druki nr 382 i 400)
głosowanie nad całością projektu - całość projektu ustawy
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (19 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 382, 400
projekt dotyczy wdrożenia na lata 2024-2027 nowych form wsparcia w ramach płatności bezpośrednich tj.: płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu - Grunty wyłączone z produkcji
Sprawozdawca: Piotr Głowski
Wynik głosowania
Za411 (95,8%)
Przeciw18 (4,2%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 429, nieobecnych: 30. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 171 | 0 | 0 | 18 |
| KO | 157 | 152 | 0 | 0 | 5 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 27 | 0 | 0 | 5 |
| Lewica | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Kukiz'15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| niezrzeszeni | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Jan Krzysztof Ardanowski | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Scheuring-Wielgus | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 14:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:53
