reklama
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce (druki nr 234, 249 i 249-A)
poprawka 1
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (1 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce
projekt poselski, stan: uchwalony, druki nr 234, 249, 249-A
Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski
Wynik głosowania
Za435 (100,0%)
Przeciw0 (0,0%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 435, nieobecnych: 24. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 179 | 0 | 0 | 10 |
| KO | 157 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Kukiz'15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| niezrzeszeni | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Jan Krzysztof Ardanowski | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Joanna Scheuring-Wielgus | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | za |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 18:35; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:56
