reklama
Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 188, 196 i 196-A)
poprawka 5
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów (418 głosów)
- Dokument
- Wyniki imienne w PDF (Sejm RP) (otwiera się w nowej karcie)
O czym było głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
projekt rządowy, stan: uchwalony, druki nr 188, 196, 196-A
Sprawozdawca: Krystyna Sibińska
Wynik głosowania
Za14 (3,2%)
Przeciw417 (96,8%)
Wstrzymało się0 (0,0%)
Głosowało: 431, nieobecnych: 27. Procenty liczone od głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 189 | 0 | 175 | 0 | 14 |
| KO | 157 | 0 | 150 | 0 | 7 |
| Polska 2050-Trzecia Droga | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Lewica | 26 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Konfederacja | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Kukiz'15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jak głosowali posłowie związani z miastem Grudziądz
| Poseł | Klub | Związek z miastem | Głos |
|---|---|---|---|
| Tomasz Szymański | KO | Miejsce urodzenia: Grudziądz; Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Jan Krzysztof Ardanowski | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
| Joanna Borowiak | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Anna Gembicka | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Iwona Hartwich | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Mariusz Kałużny | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krystian Łuczak | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Arkadiusz Myrcha | KO | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Joanna Scheuring-Wielgus | Lewica | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Marcin Skonieczka | Polska 2050-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | PSL-Trzecia Droga | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | PiS | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | przeciw |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | Okręg wyborczy nr 5 (Toruń) | nieobecność |
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 21.09.2026 20:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 18:58
